| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMBER François | 1009 | 15.0 | NAN |
| 1 | MICHEL Antonin | 1009 | 15.0 | NAN |
| 1 | PIERRE Christian | 1009 | 15.0 | YOD |
| 4 | LEROY Francis | 1005 | 13.0 | NAN |
| 5 | RUCHE Philippe | 998 | 12.0 | YOD |
| 6 | DOUTE Fabien | 992 | 11.0 | NAN |
| 7 | VENNIN Eric | 988 | 10.0 | YOD |
| 8 | LEQUENNE Laurent | 985 | 9.0 | YOD |
| 9 | MARCZAK Régis | 970 | 8.0 | NAN |
| 10 | EVRARD Francis | 966 | 7.0 | YOD |
| 11 | LEJEUNE Michel | 959 | 6.0 | YOD |
| 12 | GRUN Philippe | 948 | 5.0 | YOD |
| 13 | BEHRA Lionel | 943 | 4.0 | NAN |
| 14 | LEBEAU Edouard | 942 | 3.0 | NAN |
| 15 | SANTI Romain | 929 | 2.0 | NAN |
| 16 | DIVES Jean-Luc | 920 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |